De uitslagen van 20 en 21 april van de voetbalwedstrijden van alle standaardteams uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tevens de standen in de diverse klassen en ook de uitslagen van de overige sporten
| • VOETBAL: | UITSLAG: |
| 3A | CVC Reeuwijk – Van Nispen | 1 – 4 |
| 4B | Sportief – Rohda ’76 | 1 – 2 |
| 4B | WDS – Kamerik | 2 – 2 |
| 4B | Moerkapelle – De Rijnstreek | 7 – 0 |
| 4B | Bodegraven – VEP | 4 – 4 |
| 2C | ESTO – Teylingen | 1 – 1 |
| 2C | RVC ’33 – Stompwijk ‘92 | 6 – 1 |
| • VELDKORFBAL: | |
| 2G | CKV Reeuwijk – OZC | 15 – 8 |
| 2G | Erasmus – Vriendenschaar | 9 – 13 |

STAND 3e KLASSE A (zat.):
| 01 | Van Nispen | 23 | 57 | | kampioen |
| 02 | Be Fair | 23 | 44 | |
| 03 | Sporting Leiden | 23 | 40 | |
| 04 | Lugdunum | 23 | 40 | |
| 05 | DSVP | 23 | 35 | |
| 06 | Nieuwkoop | 23 | 34 | | periodekamp. |
| 07 | VVSB | 23 | 33 | |
| 08 | Alphia | 23 | 30 | |
| 09 | Blauw Zwart | 23 | 27 | |
| 10 | CVC Reeuwijk • | 23 | 26 | |
| 11 | Zwammerdam | 23 | 23 | |
| 12 | DWO | 23 | 23 | | p/d nacomp. |
| 13 | BSC ’68 | 23 | 16 | | p/d nacomp. |
| 14 | NSV ’46 | 23 | 15 | | degr. |
STAND 4e KLASSE B (zat.):
| 01 | Gouda | 23 | 59 | | kampioen |
| 02 | Kamerik | 23 | 43 | |
| 03 | WDS • | 23 | 41 | |
| 04 | VEP | 23 | 40 | |
| 05 | Woerden | 23 | 38 | |
| 06 | Siveo ’60 | 23 | 38 | |
| 07 | Linschoten | 23 | 34 | | periodekamp. |
| 08 | Moerkapelle | 23 | 32 | |
| 09 | Rohda ’76 • | 22 | 28 | |
| 10 | Sportief | 23 | 26 | |
| 11 | Moordrecht | 22 | 21 | |
| 12 | Bodegraven • | 23 | 21 | |
| 13 | De Rijnstreek • | 23 | 9 | |
| 14 | SPV ’81 | 22 | 8 |
STAND 2e KLASSE C (zon.):
| 01 | TAC ’90 | 23 | 49 | | per. kamp. | STAND 3e periode: | |
| 02 | ROAC | 23 | 41 | 1 RVC ‘33 | 6 – 14 | |
| 03 | HVV | 23 | 39 | 2 DOSR | 6 – 13 | |
| 04 | KDO | 23 | 38 | 3 HVV | 6 – 13 | |
| 05 | Teylingen | 23 | 36 | | per. kamp. | 4 KDO | 6 – 12 |
| 06 | DOSR | 23 | 36 | 5 Altior | 6 – 10 | |
| 07 | Foreholte | 23 | 35 | 6 Teylingen | 6 – 9 | |
| 08 | RVC ’33 • | 23 | 34 | |||
| 09 | Altior | 23 | 31 | |||
| 10 | ONA | 23 | 26 | |||
| 11 | Laakkwartier | 23 | 25 | |||
| 12 | ESTO • | 23 | 25 | | p/d nacomp. | ||
| 13 | Stompwijk ’92 | 23 | 21 | | p/d nacomp. | ||
| 14 | GDA | 23 | 7 | | degr. |

Post Views: 2.193

