Gepubliceerd 22 december 2019

Sportuitslagen 21 december

De uitslagen van 21 december van de voetbalwedstrijden van alle standaardteams uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die nog een wedstrijd moesten inhalen. Tevens de standen in de diverse klassen. In het weekend 25/26 januari 2020 wordt de voetbalcompetitie hervat.

• VOETBAL: UITSLAG:
4B | Bodegraven – Alphense Boys    2 – 5  

  3e KLASSE A (zat):             4e KLASSE B (zat):        
  1 TAVV 11 29 p.k.                       1 SCH ’44 12 36 p.k.
  2 Aarlanderveen 12 27       2 Zwammerdam 11 23  
  3 Lugdunum 12 20       3 Alphense Boys 11 22  
  4 Nieuwkoop 12 20       4 Zevenhoven 11 20  
  5 Alphia 12 19       5 Woerden 11 20  
  6 Be Fair 12 19       6 VEP 11 14  
  7 VVSB 12 19       7 Kamerik 10 13  
  8 CVC Reeuwijk • 12 18       8 NSV ’46 11 12  
  9 Sporting Leiden 11 16       9 Siveo ’60 11 10  
10 FC Oudewater 12 13     10 Rohda ’76 • 9 9  
11 Blauw Zwart 12 9     11 Linschoten 10 8  
12 Gouda 12 8 p/d   12 Bodegraven • 11 7  
13 Oegstgeest 12 7 p/d   13 Sportief 11 4  
14 VVC FC 12 7 deg              
  4e KLASSE C (zat):             2e KLASSE D (zon):        
  1 Floreant 10 30 p.k.                       1 ONA 12 30 p.k.
  2 Bergambacht 11 26       2 Antibarbari 12 24  
  3 Haastrecht 12 25       3 DONK 12 22  
  4 BSC ’68 10 23       4 RVC ’33 • 11 21  
  5 GSV 10 19       5 FC IJsselmonde 12 21  
  6 Moerkapelle 11 17       6 Groeneweg 12 17  
  7 SPV ’81 11 11       7 Excelsior ’20 12 17  
  8 Gouderak 10 11       8 PVCV 12 17  
  9 WDS • 11 9       9 VFC 12 16  
10 Stolwijk 11 8     10 VVIJ 12 15  
11 Cabauw 11 6     11 ESTO • 12 11  
12 Ammerstolse SV 11 5     12 COAL 11 9 p/d
13 Moordrecht 11 5     13 Meeuwenplaat 12 8 p/d
              14 XerxesDZB 12 5 deg
0 Shares

Geef een reactie

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN