

Op deze site vindt u alle voetbaluitslagen die midweeks op 10 en 12 mei zijn gespeeld.
Na een gespeelde wedstrijd wordt de uitslag vermeld.
• VOETBAL | ||||
3A | CVC Reeuwijk – Sporting Leiden | Competitie | 3 – 6 | ||
4B | Bodegraven – Woerden | Bodegraven gedegradeerd | 0 – 6 | ||
4B | Rohda’76 – NSV’46 | Competitie | 1 – 0 | ||
4C | WDS – Gouderak | Competitie | 4 – 1 | ||
———————————————————— | —————- | ———————- | ||
2C | HBC – ESTO | Competitie | 6 – 0 | ||
2C | RVC’33 – Foreholte | Competitie | 0 – 1 |
STANDEN AMATEURVOETBAL
Bijgewerkt t/m 12/05
![]() | 3e KLASSE A (zat.): | ![]() | 4e KLASSE B (zat.): | |||||||||
1 | FC Oudewater | 22 | – | 49 | ● | 1 | Woerden | 22 | – | 51 | ● | |
2 | Alphia | 22 | – | 47 | 2 | Zwammerdam | 22 | – | 46 | ● | ||
3 | TAVV | 22 | – | 42 | ● | 3 | SCH’44 | 22 | – | 43 | ||
4 | CVC Reeuwijk • | 22 | – | 41 | 4 | Zevenhoven | 22 | – | 42 | |||
5 | Aarlanderveen | 22 | – | 41 | 5 | Siveo ’60 | 22 | – | 40 | |||
6 | VVSB | 22 | – | 38 | 6 | NSV ’46 | 22 | – | 39 | |||
7 | FC Oegstgeest | 22 | – | 33 | 7 | Nicolaas Boys | 22 | – | 37 | |||
8 | Nieuwkoop | 22 | – | 31 | 8 | Rohda ’76 • | 22 | – | 31 | |||
9 | Sporting Leiden | 22 | – | 27 | 9 | VEP | 22 | – | 27 | |||
10 | Blauw-Zwart | 22 | – | 23 | 10 | Linschoten | 22 | – | 25 | |||
11 | Lugdunum | 22 | – | 22 | 11 | Sportief | 22 | – | 17 | ● | ||
12 | Gouda | 22 | – | 20 | ● | 12 | Bodegraven • | 22 | – | 12 | ● | |
13 | Be Fair | 22 | – | 13 | ● | 13 | Kamerik | 22 | – | 11 | ● | |
14 | VVC FC | 22 | – | 7 | ● | 14 | Alphense Boys | 22 | – | 7 | ● | |
3e periode 4B | ||||||||||||
1 | Rohda’76 • | 5 | – | 15 | ||||||||
2 | Woerden | 5 | – | 11 | ● | |||||||
3 | Zwammerdam | 5 | – | 11 | ● | |||||||
4 | Linschoten | 5 | – | 10 | ||||||||
![]() | 4e KLASSE C (zat.): | ![]() | 2e KLASSE C (zon.): | |||||||||
1 | Haastrecht | 22 | – | 58 | ● | 1 | HBC | 20 | – | 58 | ● | |
2 | Bergambacht | 22 | – | 52 | ● | 2 | DONK | 20 | – | 47 | ||
3 | Floreant | 22 | – | 48 | 3 | KDO | 20 | – | 39 | |||
4 | Hazersw. Boys | 22 | – | 46 | 4 | Pancratius | 20 | – | 38 | |||
5 | GSV | 22 | – | 41 | 5 | DIOS | 21 | – | 35 | |||
6 | WDS • | 22 | – | 36 | 6 | Foreholte | 21 | – | 33 | |||
7 | Cabauw | 22 | – | 29 | 7 | Altior | 21 | – | 33 | |||
8 | Stolwijk | 22 | – | 28 | 8 | EMM ’21 | 20 | – | 26 | |||
9 | SPV’81 | 22 | – | 27 | 9 | Bloemendaal | 20 | – | 18 | |||
10 | Moerkapelle | 22 | – | 21 | 10 | ESTO • | 20 | – | 17 | |||
11 | Gouderak | 22 | – | 20 | ● | 11 | ASC | 20 | – | 14 | ● | |
12 | ASW | 22 | – | 11 | ● | 12 | RVC’33 • | 21 | – | 12 | ● | |
13 | Moordrecht | 21 | – | 10 | ● | 13 | Schoten | 20 | – | 6 | ● | |
14 | Ammerstolse SV | 21 | – | 2 | ● |
LEGENDA: ● periodekampioen / ● p/d nacompetitie / ● degradatie
Post Views: 1.345