28 januari 2023

Sportuitslagen zaterdag 28 januari

Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die op 28 januari zijn afgewerkt.

Na een gespeelde wedstrijd of evenement wordt de uitslag vermeld. Tevens de tussenstanden in de poules van de KNVB-competitie in het amateurvoetbal.

UITSLAGEN:

• VOETBAL
2D | DONK – ESTOCompetitie4 – 2
2D | RVC’33 – KagiaCompetitie0 – 4
3C | Ariston’80 – CVC ReeuwijkCompetitie1 – 0
4B | GSV – Rohda’76Competitie1 – 5
4B | WDS – VEPCompetitie0 – 4
5A | Bodegraven – KamerikCompetitie1 – 7
5A | De Rijnstreek – THBCompetitie2 – 2
• ZAALKORFBAL
1F | Vriendenschaar – HKCCompetitie28 – 14
1F | Animo – CKV ReeuwijkCompetitie26 – 23
• VOLLEYBAL
Pr.kl. D | VSTS – Punch 2 (H)Competitie4 – 0
Div. 3B | VSTS – Zaanstad 3 (D)Competitie1 – 3
Div. 3B | DVC – Inter Rijswijk 2 (D)Competitie1 – 3
• WATERPOLO
Div. 2A | BZ&PC – WZC (D)Competitie18 – 5
Div. 1A | BZ&PC – ZV Haerlem (H)Competitie22 – 5

TUSSENSTANDEN AMATEURVOETBAL (28/01)

2e KLASSE D (zat.):     3e KLASSE C (zat.):    
  1ESTO •1324 |  1Oliveo1229P
  2Alphia1323P|  2Zwarte Pijl1228 
  3DONK1323 |  3DSVP1326 
  4FC Oudewater1222 |  4LMO1325 
  5EMM’211322 |  5Ariston’801221 
  6FC Aalsmeer1320 |  6CKC1219 
  7ASC1319 |  7SV Charlois1318 
  8RCL1318 |  8Soccer Boys1316 
  9Legmeervogels1214H|  9FC IJsselmonde1315H
10Foreholte1214H|10DHL1213H
11RVC’33 •1213H|11FC Maense1313H
12Kagia1212D|12SEP1310D
13DoCoS1211D|13VVOR129D
14TAVV138D|14CVC Reeuwijk •139D
——————————————————–­­­———————————
4e KLASSE B (zat.):      5e KLASSE A (zat.):    
  1Zwammerdam1332P|  1Sportief1333 
  2SCH’441227 |  2MMO1229P
  3Rohda’76 •1326 |  3Kamerik1327 
  4Perkouw1225 |  4Football Factory1327 
  5VEP1322 |  5UNO1220 
  6Linschoten1218 |  6vv Zwanenburg1320 
  7Be Fair1216 |  7Vogelenzang1219 
  8Gouda1215 |  8Terrasvogels1216 
  9Siveo’601212 |  9THB1316 
10GSV1211H|10Bernardus1210 
11WDS •1210H|11SV Utrecht United129 
12Cabauw129D|12De Rijnstreek •139 
13Stolwijk129D|13Sporting Martinus128 
14SPV’81137D|14Bodegraven •124 
LEGENDA: P=Periodekampioen / H=Herkanser / D=Degradatie

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Foto: Nathalie Voorjaar

Regen

In de ochtend trekt er veel bewolking over waaruit regen valt. Er staat een matige zuidwestenwind bij een temperatuur van 11°C.

In de middag en avond bewolkt en van tijd tot tijd regen. De matige tot vrij krachtige wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 12°C aan.

In de nacht lichte regen. Het koelt daarbij af naar 9°C.

Zaterdag levert een bewolkte dag op waaruit soms regen valt. De matige wind zit in de noordhoek. De thermometer geeft 10°C aan.   .

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu