Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die op 24 februari zijn afgewerkt.
Na een gespeelde wedstrijd of evenement wordt de uitslag vermeld. Tevens de tussenstanden in de poules van de KNVB-amateurcompetities met de clubs uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
UITSLAGEN:
• VOETBAL | ||||
3A | ESTO – BSC’68 | competitie | 3 – 0 | ||
3A | RVC’33 – Soccer Boys | Competitie | 1 – 2 | ||
4B | Dilettant – Rohda’76 | Competitie | 1 – 0 | ||
4B | Linschoten – CVC Reeuwiijk | Competitie | 2 – 1 | ||
4B | WDS – Kamerik | Competitie | 3 – 1 | ||
5B | ASW – De Rijnstreek | Competitie | 5 – 1 |
TUSSENSTANDEN AMATEURVOETBAL (t/m. 24 febr.)
● | 3e KLASSE A (zat.): | ● | 4e KLASSE B (zat.): | |||||||||
1 | Koudekerk | 15 | – | 32 | | | 1 | Groeneweg | 15 | – | 30 | ||
2 | Aarlanderveen | 15 | – | 29 | | | 2 | Bergambacht | 15 | – | 30 | ||
3 | Soccer Boys | 15 | – | 29 | | | 3 | ONA | 15 | – | 29 | ||
4 | BSC’68 | 15 | – | 26 | | | 4 | Perkouw | 15 | – | 29 | ||
5 | RKDES | 15 | – | 24 | | | 5 | Be Fair | 15 | – | 26 | ||
6 | TAVV | 15 | – | 24 | | | 6 | Cabauw | 15 | – | 25 | ||
7 | ESTO | 15 | – | 24 | | | 7 | VEP | 15 | – | 24 | ||
8 | Altior | 15 | – | 19 | | | 8 | Dilettant | 15 | – | 23 | ||
9 | Zwammerdam | 14 | – | 18 | | | 9 | Rohda’76 | 15 | – | 22 | ||
10 | ASC | 15 | – | 18 | | | 10 | Siveo’60 | 15 | – | 16 | ||
11 | RVC’33 | 15 | – | 17 | | | 11 | Woerden | 15 | – | 16 | ||
12 | DoCoS | 14 | – | 14 | | | 12 | Linschoten | 15 | – | 13 | ||
13 | Lugdunum | 15 | – | 10 | | | 13 | CVC Reeuwijk | 15 | – | 9 | ||
14 | Zevenhoven | 15 | – | 8 | | | 14 | Gouda | 15 | – | 5 | ||
PERIODE 2 (r 15/17) | PERIODE 2 (r 15/17) | |||||||||||
1 | Koudekerk | 7 | – | 18 | 1 | FC Perkouw | 7 | – | 17 | |||
2 | Aarlanderveen | 7 | – | 15 | 2 | Be Fair | 7 | – | 13 | |||
3 | Soccer Boy | 7 | – | 13 | 3 | Groeneweg | 7 | – | 13 | |||
4 | BSC’68 | 7 | – | 12 | 4 | VEP | 7 | – | 12 | |||
— | ——————————— | — | — | — | — | ———————– | — | —————————— | — | — | — | — |
● | 5e KLASSE B (zat.): | |||||||||||
1 | Bolnes | 13 | – | 32 | | | |||||||
2 | NOCKralingen | 14 | – | 28 | | | |||||||
3 | SPV’81 | 13 | – | 27 | | | |||||||
4 | WDS | 13 | – | 27 | | | |||||||
5 | Stolwijk | 13 | – | 22 | | | |||||||
6 | Moordrecht | 13 | – | 18 | | | |||||||
7 | ASW | 14 | – | 17 | | | |||||||
8 | Sportief | 13 | – | 16 | | | |||||||
9 | Moerkapelle | 14 | – | 14 | | | |||||||
10 | Gouderak | 13 | – | 13 | | | |||||||
11 | De Rijnstreek | 12 | – | 5 | | | |||||||
12 | Kamerik | 13 | – | 4 | | | |||||||
PERIODE 2 (r 12/15) | ||||||||||||
1 | SPV’81 | 6 | – | 15 | ||||||||
2 | WDS | 5 | – | 12 | ||||||||
3 | Bolnes | 5 | – | 11 |
Post Views: 561