Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die op 20 mei zijn afgewerkt.
Na een gespeelde wedstrijd of evenement wordt de uitslag vermeld. Tevens de tussenstanden in de poules van de KNVB-amateurcompetities met de clubs uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
UITSLAGEN:
• VOETBAL | ||||
2D | ESTO – DONK | Competitie | 0 – 1 | ||
2D | Kagia – RVC’33 | Competitie | 2 – 1 | ||
3C | CVC Reeuwijk – Ariston’80 | Competitie | 1 – 4 | ||
4B | Rohda’76 – GSV | Competitie | 7 – 1 | ||
4B | VEP – WDS | Competitie | 1 – 0 | ||
5A | THB – De Rijnstreek | Competitie | 1 – 0 | ||
• VELDKORFBAL | ||||
2G | CKV Reeuwijk – Vriendenschaar (Vriendenschaar kampioen) | Competitie | 12 – 22 |
TUSSENSTANDEN AMATEURVOETBAL (20/05)
● | 2e KLASSE D (zat.): | ● | 3e KLASSE C (zat.): | |||||||||
1 | FC Aalsmeer | 25 | – | 52 | K | | | 1 | Oliveo | 25 | – | 60 | K |
2 | DONK | 25 | – | 47 | P* | | | 2 | Zwarte Pijl | 25 | – | 55 | P |
3 | Foreholte | 25 | – | 41 | | | 3 | DSVP | 25 | – | 48 | P* | |
4 | EMM’21 | 25 | – | 38 | | | 4 | Ariston’80 | 25 | – | 44 | ||
5 | FC Oudewater | 25 | – | 38 | | | 5 | LMO | 24 | – | 43 | ||
6 | RCL | 25 | – | 38 | | | 6 | Soccer Boys | 25 | – | 35 | ||
7 | ESTO | 25 | – | 37 | | | 7 | CKC | 25 | – | 34 | ||
8 | Kagia | 25 | – | 36 | | | 8 | FC IJsselmonde | 25 | – | 30 | ||
9 | Alphia | 25 | – | 35 | HP | | | 9 | SV Charlois | 24 | – | 28 | H |
10 | Legmeervogels | 25 | – | 32 | H | | | 10 | FC Maense | 25 | – | 27 | H |
11 | DoCoS | 25 | – | 31 | H | | | 11 | VVOR | 25 | – | 26 | H |
12 | ASC | 25 | – | 31 | D | | | 12 | CVC Reeuwijk | 25 | – | 23 | D |
13 | RVC’33 | 25 | – | 18 | D | | | 13 | DHL | 25 | – | 22 | D |
14 | TAVV | 25 | – | 17 | D | | | 14 | SEP | 25 | – | 18 | D |
— | ——————————— | — | — | — | — | ———————– | — | —————————— | — | — | — | — |
● | 4e KLASSE B (zat.): | ● | 5e KLASSE A (zat.): | |||||||||
1 | SCH’44 | 25 | – | 62 | KP | | | 1 | MMO | 21 | – | 50 | P |
2 | Zwammerdam | 25 | – | 53 | P | | | 2 | Sportief | 21 | – | 47 | |
3 | Perkouw | 25 | – | 47 | P | | | 3 | Football Factory | 21 | – | 46 | |
4 | Linschoten | 25 | – | 42 | | | 4 | Zwanenburg | 21 | – | 36 | ||
5 | VEP | 25 | – | 40 | | | 5 | Terrasvogels | 21 | – | 32 | ||
6 | Rohda’76 | 25 | – | 39 | | | 6 | Kamerik | 21 | – | 30 | ||
7 | Siveo’80 | 25 | – | 35 | | | 7 | Bernardus | 22 | – | 28 | ||
8 | Gouda | 25 | – | 34 | | | 8 | THB | 22 | – | 27 | ||
9 | Be Fair | 25 | – | 34 | | | 9 | UNO | 21 | – | 25 | ||
10 | Cabauw | 25 | – | 29 | H | | | 10 | Vogelenzang | 21 | – | 21 | |
11 | Stolwijk | 25 | – | 22 | H | | | 11 | De Rijnstreek | 21 | – | 12 | |
12 | WDS | 25 | – | 21 | D | | | 12 | Sporting Martinus | 21 | – | 7 | |
13 | SPV’81 | 25 | – | 17 | D | | | ||||||
14 | GSV | 25 | – | 16 | D | | |
Post Views: 811