Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die op 20 januari zijn afgewerkt.
Na een gespeelde wedstrijd of evenement wordt de uitslag vermeld. Tevens de tussenstanden in de poules van de KNVB-amateurcompetities met de clubs uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
UITSLAGEN:
• VOETBAL | ||||
3A | Soccer Boys – ESTO | competitie | Afgelast | ||
3A | Koudekerk – RVC’33 | Competitie | Afgelast | ||
4B | Rohda’76 – ONA | Competitie | Afgelast | ||
4B | CVC Reeuwijk – Bergambacht | Competitie | Afgelast | ||
5B | SPV’81 – De Rijnstreek | Competitie | Afgelast | ||
• ZAALKORFBAL | ||||
1G | BEP – Vriendenschaar | Competitie | 29 – 19 | ||
1G | KRC – CKV Reeuwijk | Competitie | 21 – 8 | ||
• VOLLEYBAL | ||||
Pr.kl. D | DVC – ZVH 2 (dames) | Competitie | 1 – 3 | ||
• WATERPOLO | ||||
Div. 1A | SVH – BZ&PC (heren) | Competitie | 9 – 20 |
TUSSENSTANDEN AMATEURVOETBAL (t/m. 20 jan.)
● | 3e KLASSE A (zat.): | ● | 4e KLASSE B (zat.): | ||||||||||
1 | Aarlanderveen | 11 | – | 23 | | | 1 | Groeneweg | 11 | – | 24 | |||
2 | BSC’68 | 12 | – | 23 | | | 2 | ONA | 11 | – | 22 | |||
3 | Koudekerk | 11 | – | 20 | | | 3 | Cabauw | 11 | – | 22 | |||
4 | Soccer Boys | 11 | – | 19 | | | 4 | VEP | 11 | – | 21 | |||
5 | Zwammerdam | 11 | – | 18 | | | 5 | Bergambacht | 11 | – | 21 | |||
6 | TAVV | 12 | – | 18 | | | 6 | Perkouw | 11 | – | 19 | |||
7 | RKDES | 11 | – | 17 | | | 7 | Rohda’76 | 11 | – | 18 | |||
8 | ASC | 11 | – | 17 | | | 8 | Be Fair | 11 | – | 17 | |||
9 | ESTO | 11 | – | 17 | | | 9 | Dilettant | 11 | – | 16 | |||
10 | Altior | 11 | – | 13 | | | 10 | Woerden | 11 | – | 13 | |||
11 | RVC’33 | 11 | – | 11 | | | 11 | Siveo’60 | 11 | – | 11 | |||
12 | Lugdunum | 12 | – | 10 | | | 12 | CVC Reeuwijk | 11 | – | 6 | |||
13 | DoCoS | 12 | – | 10 | | | 13 | Linschoten | 11 | – | 4 | |||
14 | Zevenhoven | 11 | – | 4 | | | 14 | Gouda | 11 | – | 2 | |||
— | ——————————— | — | — | — | — | ———————– | — | —————————— | — | — | — | — | |
● | 5e KLASSE B (zat.): | ||||||||||||
1 | Bolnes | 10 | – | 23 | | | ||||||||
2 | Stolwijk | 11 | – | 22 | | | ||||||||
3 | NOCKralingen | 11 | – | 21 | | | ||||||||
4 | WDS | 11 | – | 21 | | | ||||||||
5 | SPV’81 | 9 | – | 18 | | | ||||||||
6 | Sportief | 9 | – | 15 | | | ||||||||
7 | ASW | 11 | – | 14 | | | ||||||||
8 | Moordrecht | 11 | – | 12 | | | ||||||||
9 | Gouderak | 10 | – | 9 | | | ||||||||
10 | Moerkapelle | 10 | – | 7 | | | ||||||||
11 | De Rijnstreek | 9 | – | 5 | | | ||||||||
12 | Kamerik | 10 | – | 4 | | |
Post Views: 448