11 februari 2023

Sportuitslagen zaterdag 11 februari

Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die op 11 februari zijn afgewerkt.

Na een gespeelde wedstrijd of evenement wordt de uitslag vermeld. Tevens de tussenstanden in de poules van de KNVB-competitie in het amateurvoetbal.

UITSLAGEN:

• VOETBAL
2D | RCL – ESTOCompetitie3 – 1
2D | Foreholte – RVC’33Competitie3 – 1
3C | Zwarte Pijl – CVC ReeuwijkCompetitie5 – 1
4B | Cabauw – Rohda’76Competitie1 – 1
4B | WDS – Be FairCompetitie2 – 2
5A | De Rijnstreek – ZwanenburgCompetitie0 – 4
• ZAALKORFBAL
1F | Reehorst’45 – VriendenschaarCompetitie26 – 23
1F | CKV Reeuwijk – JulianaCompetitie18 – 21
• VOLLEYBAL
Pr.kl. D | Kratos’08 2 – VSTS (H)Competitie3 – 1
Div. 3B | VV Utrecht 3 – VSTS (D)Competitie3 – 2

TUSSENSTANDEN AMATEURVOETBAL (11/02)

2e KLASSE D (zat.):3e KLASSE C (zat.):
  1FC Aalsmeer1526 |  1Zwarte Pijl1434 
  2Alphia1526P|  2Oliveo1433P
  3FC Oudewater1425 |  3DSVP1532 
  4EMM’211525 |  4LMO1531 
  5RCL1524 |  5Ariston’801425 
  6ESTO •1524 |  6CKC1423 
  7DONK1523 |  7Soccer Boys1520 
  8ASC1522 |  8SV Charlois1518 
  9Kagia1418H|  9FC Maense1516H
10DoCoS1417H|10FC IJsselmonde1515H
11Foreholte1417H|11DHL1414H
12Legmeervogels1414D|12VVOR1410D
13RVC’33 •1413D|13SEP1510D
14TAVV1511D|14CVC Reeuwijk •159D
——————————————————–­­­———————————
4e KLASSE B (zat.):     5e KLASSE A (zat.):    
  1Zwammerdam1535P|  1Sportief1434 
  2SCH’441433 |  2Football Factory1329 
  3Perkouw1429 |  3Kamerik1427 
  4Rohda’76 •1527 |  4MMO1226P
  5VEP1526 |  5UNO1323 
  6Linschoten1421 |  6vv Zwanenburg1423 
  7Gouda1418 |  7Terrasvogels1319 
  8Be Fair1418 |  8Vogelenzang1317 
  9Siveo’601418 |  9Bernardus1314 
10GSV1411H|10THB1414 
11WDS •1411H|11Sporting Martinus138 
12SPV’811511D|12SV Utrecht United126 
13Cabauw1410D|13De Rijnstreek •146 
14Stolwijk149D|      
LEGENDA: P=Periodetitel / H=Herkansing / D=Degradatie

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken, regen en opklaringen

In de ochtend is het voornamelijk bewolkt en valt er een enkele bui. De matige tot vrij krachtige wind is zuidwest. De thermometer geeft 12°C aan.

In de middag een mix van wolken en brede opklaringen. De vrij krachtige wind waait uit het zuidwesten. Het kwik loopt op naar 14°C.

In de avond en begin van de nacht opklaringen. Later in de nacht gaat er lichte regen vallen. Het koelt daarbij af naar 9°C.

Vrijdag ziet er niet goed uit. Er drijft bewolking over waaruit het van tijd tot tijd regent. De matige wind is zuid tot zuidwest. De thermometer geeft deze dag 12°C aan.

Foto: Mees Magnolia

 

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu