
Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die op 10 februari zijn afgewerkt.
Na een gespeelde wedstrijd of evenement wordt de uitslag vermeld. Tevens de tussenstanden in de poules van de KNVB-amateurcompetities met de clubs uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
UITSLAGEN:
| • VOETBAL | ||||
| 3A | Soccer Boys – ESTO | competitie | 1 – 1 | ||
| 3A | Koudekerk – RVC’33 | Competitie | 2 – 0 | ||
| 4B | Rohda’76 – ONA | Competitie | 3 – 0 | ||
| 4B | CVC Reeuwiijk – Bergambacht | Competitie | 4 – 2 | ||
| 5B | SPV’81 – De Rijnstreek | Competitie | Afgelast | ||
| • WATERPOLO | ||||
| Div. 2C | BZ&PC – DAW | Competitie | 11 – 5 | ||
| • ZAALKORFBAL | ||||
| 1G | Nexus – CKV Reeuwijk | Competitie | 26 – 19 | ||
| 1G | Oranje Wit – Vriendenschaar | Competitie | 25 – 23 | ||
| • VOLLEYBAL | ||||
| Pr.kl. C | Enervo – Koster Verh. VSTS (heren) | Competitie | 3 – 1 | ||
| Pr.kl. D | ZVH 2 – VSTS (dames) | Competitie | 4 – 0 | ||
| Pr.kl. D | Habithuis RVV – DVC (dames) | Competitie | 3 – 1 |
TUSSENSTANDEN AMATEURVOETBAL (t/m. 10 febr.)
| ● | 3e KLASSE A (zat.): | ● | 4e KLASSE B (zat.): | |||||||||
| 1 | Koudekerk | 14 | – | 29 | | | 1 | ONA | 14 | – | 28 | ||
| 2 | Aarlanderveen | 14 | – | 26 | | | 2 | Perkouw | 14 | – | 28 | ||
| 3 | Soccer Boys | 14 | – | 26 | | | 3 | Groeneweg | 14 | – | 27 | ||
| 4 | BSC’68 | 14 | – | 26 | | | 4 | Bergambacht | 14 | – | 27 | ||
| 5 | RKDES | 14 | – | 24 | | | 5 | Cabauw | 13 | – | 25 | ||
| 6 | TAVV | 14 | – | 24 | | | 6 | Be Fair | 14 | – | 23 | ||
| 7 | ESTO | 14 | – | 21 | | | 7 | Rohda’76 | 14 | – | 22 | ||
| 8 | Zwammerdam | 14 | – | 18 | | | 8 | VEP | 14 | – | 21 | ||
| 9 | ASC | 14 | – | 17 | | | 9 | Dilettant | 13 | – | 17 | ||
| 10 | RVC’33 | 14 | – | 17 | | | 10 | Siveo’60 | 14 | – | 16 | ||
| 11 | Altior | 14 | – | 16 | | | 11 | Woerden | 14 | – | 16 | ||
| 12 | DoCoS | 14 | – | 14 | | | 12 | Linschoten | 14 | – | 10 | ||
| 13 | Lugdunum | 14 | – | 10 | | | 13 | CVC Reeuwijk | 14 | – | 9 | ||
| 14 | Zevenhoven | 14 | – | 7 | | | 14 | Gouda | 14 | – | 5 | ||
| — | ——————————— | — | — | — | — | ———————– | — | —————————— | — | — | — | — |
| ● | 5e KLASSE B (zat.): | |||||||||||
| 1 | Bolnes | 11 | – | 26 | | | |||||||
| 2 | NOCKralingen | 13 | – | 25 | | | |||||||
| 3 | SPV’81 | 11 | – | 24 | | | |||||||
| 4 | WDS | 12 | – | 24 | | | |||||||
| 5 | Stolwijk | 12 | – | 22 | | | |||||||
| 6 | Sportief | 11 | – | 16 | | | |||||||
| 7 | Moordrecht | 12 | – | 15 | | | |||||||
| 8 | ASW | 12 | – | 14 | | | |||||||
| 9 | Gouderak | 12 | – | 13 | | | |||||||
| 10 | Moerkapelle | 13 | – | 11 | | | |||||||
| 11 | De Rijnstreek | 11 | – | 5 | | | |||||||
| 12 | Kamerik | 12 | – | 4 | | |
Post Views: 909

