
Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die op 1 en 2 oktober hebben plaatsgevonden.
Na een gespeelde wedstrijd of evenement wordt de uitslag vermeld. Tevens de tussenstanden in de poules van de KNVB-competitie in het amateurvoetbal
| • VOETBAL | ||||
| 2D | ESTO – RCL | Competitie | 3 – 2 | ||
| 2D | RVC’33 – Foreholte | Competitie | 3 – 2 | ||
| 3C | CVC Reeuwijk – Zwarte Pijl | Competitie | 1 – 2 | ||
| 4B | Rohda’76 – Cabauw | Competitie | 2 – 1 | ||
| 4B | Be Fair – WDS | Competitie | 2 – 1 | ||
| 5A | Football Factory – Bodegraven | Competitie | 2 – 2 | ||
| 5A | Vv Zwanenburg – De Rijnstreek | Competitie | 7 – 1 | ||
| • VELDKORFBAL | ||||
| 2G | Vriendenschaar – CKV Reeuwijk | Competitie | 27 – 16 | ||
| • WATERPOLO | ||||
| Div. 2A | DAW – BZ&PC (D) | Competitie | 7 – 7 | ||
| Div. 1A | MNC Dordrecht – BZ&PC (H) | Competitie | 12 – 11 | ||
| • VOLLEYBAL | ||||
| Div. 3B | VollinGo 2 – DVC (D) | Competitie | 4 – 0 | ||
| Pr.kl. B | VOLEVO – VSTS (H) | Competitie | 4 – 0 | ||
| Div. 3B | VOLEVO – VSTS (D) | Competitie | 4 – 0 |
TUSSENSTANDEN AMATEURVOETBAL (01/10)
| 2e KLASSE D (zat.): | | 3e KLASSE C (zat.): | ||||||||||
| 1 | ESTO • | 2 | – | 6 | | | 1 | Zwarte Pijl | 2 | – | 6 | ||
| 2 | DONK | 2 | – | 6 | | | 2 | LMO | 2 | – | 6 | ||
| 3 | RVC’33 • | 2 | – | 6 | | | 3 | Ariston’80 | 2 | – | 6 | ||
| 4 | Alphia | 2 | – | 4 | | | 4 | Oliveo | 2 | – | 4 | ||
| 5 | DoCoS | 2 | – | 3 | | | 5 | DHL | 2 | – | 3 | ||
| 6 | Foreholte | 2 | – | 3 | | | 6 | CVC Reeuwijk • | 2 | – | 3 | ||
| 7 | RCL | 2 | – | 3 | | | 7 | FC IJsselmonde | 2 | – | 3 | ||
| 8 | Legmeervogels | 2 | – | 3 | | | 8 | SV Charlois | 2 | – | 3 | ||
| 9 | EMM’21 | 2 | – | 1 | H | | | 9 | DSVP | 2 | – | 3 | H |
| 10 | FC Aalsmeer | 2 | – | 1 | H | | | 10 | FC Maense | 2 | – | 1 | H |
| 11 | ASC | 2 | – | 1 | H | | | 11 | CKC | 2 | – | 1 | H |
| 12 | FC Oudewater | 2 | – | 1 | D | | | 12 | SEP | 2 | – | 1 | D |
| 13 | TAVV | 2 | – | 1 | D | | | 13 | Soccer Boys | 2 | – | 0 | D |
| 14 | Kagia | 2 | – | 0 | D | | | 14 | VVOR | 2 | – | 0 | D |
| — | ——————————— | — | — | — | — | ———————– | — | —————————— | — | — | — | — |
![]() | 4e KLASSE B (zat.): | | 5e KLASSE A (zat.): | |||||||||
| 1 | VEP | 2 | – | 6 | | | 1 | Sportief | 2 | – | 6 | ||
| 2 | Gouda | 2 | – | 6 | | | 2 | Kamerik | 2 | – | 6 | ||
| 3 | SCH’44 | 2 | – | 4 | | | 3 | Football Factory | 2 | – | 4 | ||
| 4 | Zwammerdam | 2 | – | 4 | | | 4 | MMO | 1 | – | 3 | ||
| 5 | Rohda’76 • | 2 | – | 4 | | | 5 | UNO | 1 | – | 3 | ||
| 6 | Stolwijk | 2 | – | 3 | | | 6 | vv Zwanenburg | 2 | – | 3 | ||
| 7 | Be Fair | 2 | – | 3 | | | 7 | Bernardus | 2 | – | 3 | ||
| 8 | Perkouw | 2 | – | 3 | | | 8 | THB | 2 | – | 3 | ||
| 9 | Siveo’60 | 2 | – | 2 | | | 9 | Bodegraven • | 1 | – | 1 | ||
| 10 | WDS • | 2 | – | 1 | H | | | 10 | SV Utrecht United | 1 | – | 0 | |
| 11 | GSV | 2 | – | 1 | H | | | 11 | Vogelenzang | 1 | – | 0 | |
| 12 | Linschoten | 2 | – | 1 | D | | | 12 | Sporting Martinus | 1 | – | 0 | |
| 13 | Cabauw | 2 | – | 0 | D | | | 13 | Terrasvogels | 2 | – | 0 | |
| 14 | SPV’81 | 2 | – | 0 | D | | | 14 | De Rijnstreek • | 2 | – | 0 |
Post Views: 1.742

