

Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die in het weekend van 5 en 6 maart zijn gespeeld.
Na een gespeelde wedstrijd wordt de uitslag vermeld.
| • VOETBAL | ||||
| 3A | CVC Reeuwijk – Lugdunum | Competitie | 7 – 1 | ||
| 4B | Bodegraven – Siveo’60 | Competitie | 0 – 3 | ||
| 4B | NSV’46 – Rohda’76 | Competitie | 1 – 0 | ||
| 4C | WDS – Bergambacht | Competitie | 1 – 1 | ||
| ———————————————————— | —————- | ———————- | ||
| 2C | ESTO – HBC | Competitie | 0 – 2 | ||
| 2C | Foreholte – RVC’33 | Competitie | 1 – 1 | ||
| • WATERPOLO | ||||
| Beker| BZ&PC – ZPC De Zeeuwse Kust (heren) | Kwartfinale beker | 10 – 3 |
STANDEN AMATEURVOETBAL
Bijgewerkt t/m 06/03
| | 3e KLASSE A (zat.): | | 4e KLASSE B (zat.): | |||||||||
| 1 | FC Oudewater | 11 | – | 31 | ● | 1 | Zwammerdam | 11 | – | 24 | ● | |
| 2 | Aarlanderveen | 11 | – | 24 | 2 | Woerden | 11 | – | 24 | |||
| 3 | Alphia | 11 | – | 24 | 3 | SCH’44 | 12 | – | 24 | |||
| 4 | CVC Reeuwijk • | 11 | – | 23 | 4 | Nicolaas Boys | 12 | – | 23 | |||
| 5 | TAVV | 12 | – | 20 | 5 | NSV ’46 | 12 | – | 22 | |||
| 6 | FC Oegstgeest | 11 | – | 19 | 6 | Siveo ’60 | 12 | – | 22 | |||
| 7 | Blauw-Zwart | 12 | – | 18 | 7 | Zevenhoven | 11 | – | 18 | |||
| 8 | VVSB | 10 | – | 15 | 8 | VEP | 12 | – | 15 | |||
| 9 | Nieuwkoop | 12 | – | 15 | 9 | Linschoten | 12 | – | 12 | |||
| 10 | Sporting Leiden | 11 | – | 12 | 10 | Rohda ’76 • | 12 | – | 12 | |||
| 11 | Gouda | 12 | – | 10 | 11 | Bodegraven • | 12 | – | 12 | ● | ||
| 12 | Lugdunum | 12 | – | 10 | ● | 12 | Sportief | 10 | – | 7 | ● | |
| 13 | Be Fair | 12 | – | 6 | ● | 13 | Kamerik | 10 | – | 3 | ● | |
| 14 | VVC FC | 12 | – | 2 | ● | 14 | Alphense Boys | 11 | – | 3 | ● | |
| 4e KLASSE C (zat.): | | 2e KLASSE C (zon.): | |||||||||
| 1 | Floreant | 12 | – | 28 | 1 | HBC | 11 | – | 31 | |||
| 2 | Haastrecht | 11 | – | 27 | ● | 2 | DONK | 10 | – | 25 | ||
| 3 | Bergambacht | 12 | – | 27 | 3 | DIOS | 11 | – | 22 | |||
| 4 | Hazersw. Boys | 12 | – | 27 | 4 | EMM ’21 | 11 | – | 20 | |||
| 5 | WDS • | 12 | – | 21 | 5 | Pancratius | 11 | – | 18 | |||
| 6 | GSV | 12 | – | 21 | 6 | KDO | 10 | – | 14 | |||
| 7 | Cabauw | 12 | – | 16 | 7 | Altior | 11 | – | 14 | |||
| 8 | Stolwijk | 12 | – | 15 | 8 | Foreholte | 11 | – | 13 | |||
| 9 | Moerkapelle | 11 | – | 12 | 9 | Bloemendaal | 10 | – | 10 | |||
| 10 | Gouderak | 11 | – | 11 | 10 | ESTO • | 11 | – | 9 | |||
| 11 | Moordrecht | 12 | – | 10 | ● | 11 | ASC | 10 | – | 8 | ● | |
| 12 | SPV’81 | 11 | – | 8 | ● | 12 | RVC’33 • | 10 | – | 6 | ● | |
| 13 | ASW | 12 | – | 5 | ● | 13 | Schoten | 11 | – | 6 | ● | |
| 14 | Ammerstolse SV | 12 | – | 2 | ● |
LEGENDA: ● periodekampioen / ● p/d nacompetitie / ● degradatie
Post Views: 1.912

