

Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die in het weekend van 21 en 22 mei zijn gespeeld.
Na een gespeelde wedstrijd wordt de uitslag vermeld.
• VOETBAL | ||||
3A | CVC Reeuwijk – FC Oudewater | Competitie | 3 – 2 | ||
4B | SCH’44 – Bodegraven | Competitie | 12 – 0 | ||
4B | Zwammerdam – Rohda’76 | Competitie | 0 – 0 | ||
4C | ASW – WDS | Competitie 17/05 | 2 – 5 | ||
———————————————————— | —————- | ———————- | ||
2C | ASC – ESTO | Competitie | 2 – 1 | ||
2C | RVC’33 – DONK | Competitie | 0 – 3 | ||
• WATERPOLO | ||||
Div. 1B | WZC – BZ&PC (dames) | Competitie | 10 – 6 | ||
Div. 1A | BZ&PC – MNC Dordrecht (heren) | Competitie | 9 – 11 | ||
• VELDKORFBAL | ||||
2G | Keep Fit’70 – Vriendenschaar | Competitie | 13 – 24 | ||
2F | Atlantis – CKV Reeuwijk | Competitie | 21 – 16 | ||
• VOLLEYBAL | ||||
Div. 3B | VV Utrecht 2 – DVC (dames) | Competitie | 3 – 2 | ||
• POLSSTOKVERSPRINGEN | ||||
ABZ De Samenwerking Bokaal / Vlist | Winnaar Rian Baas |
STANDEN AMATEURVOETBAL
Bijgewerkt t/m 22/05
![]() | 3e KLASSE A (zat.): | ![]() | 4e KLASSE B (zat.): | |||||||||
1 | Alphia | 24 | – | 51 | 1 | Woerden | 24 | – | 55 | ● | ||
2 | FC Oudewater | 24 | – | 50 | ● | 2 | Zwammerdam | 24 | – | 50 | ● | |
3 | CVC Reeuwijk • | 24 | – | 47 | 3 | SCH’44 | 24 | – | 49 | |||
4 | TAVV | 24 | – | 46 | ● | 4 | Siveo ’60 | 24 | – | 46 | ||
5 | VVSB | 24 | – | 44 | 5 | Zevenhoven | 24 | – | 45 | |||
6 | Aarlanderveen | 24 | – | 41 | 6 | Nicolaas Boys | 24 | – | 43 | |||
7 | Nieuwkoop | 24 | – | 35 | 7 | NSV ’46 | 24 | – | 42 | |||
8 | FC Oegstgeest | 24 | – | 34 | 8 | Rohda ’76 • | 24 | – | 33 | |||
9 | Sporting Leiden | 24 | – | 27 | 9 | VEP | 24 | – | 28 | |||
10 | BlaUw-Zwart | 24 | – | 26 | 10 | Linschoten | 24 | – | 26 | |||
11 | Lugdunum | 24 | – | 26 | 11 | Sportief | 24 | – | 17 | ● | ||
12 | Gouda | 24 | – | 21 | ● | 12 | Kamerik | 24 | – | 14 | ● | |
13 | Be Fair | 24 | – | 16 | ● | 13 | Bodegraven • | 24 | – | 12 | ● | |
14 | VVC FC | 24 | – | 8 | ● | 14 | Alphense Boys | 24 | – | 7 | ● | |
3e periode 3A | 3e periode 4B | |||||||||||
1 | Alphia | 7 | – | 17 | 1 | Rohda’76 | 7 | – | 17 | |||
2 | Lugdunum | 7 | – | 13 | 2 | SCH’44 | 7 | – | 15 | |||
3 | TAVV | 7 | – | 13 | ● | 3 | Woerden | 7 | – | 15 | ● | |
4 | CVC Reeuwijk | 7 | – | 13 | 4 | Zwammerdam | 7 | – | 15 | ● | ||
![]() | 4e KLASSE C (zat.): | ![]() | 2e KLASSE C (zon.): | |||||||||
1 | Haastrecht | 24 | – | 64 | ● | 1 | HBC | 22 | – | 61 | ● | |
2 | Bergambacht | 24 | – | 56 | ● | 2 | DONK | 22 | – | 53 | ||
3 | Hazersw. Boys | 24 | – | 52 | 3 | KDO | 22 | – | 45 | |||
4 | Floreant | 24 | – | 52 | 4 | Pancratius | 22 | – | 41 | |||
5 | GSV | 24 | – | 41 | 5 | Foreholte | 23 | – | 36 | |||
6 | WDS • | 24 | – | 39 | 6 | DIOS | 22 | – | 35 | |||
7 | Cabauw | 24 | – | 32 | 7 | Altior | 22 | – | 33 | |||
8 | Stolwijk | 24 | – | 30 | 8 | EMM ’21 | 22 | – | 32 | |||
9 | SPV’81 | 24 | – | 30 | 9 | Bloemendaal | 22 | – | 24 | |||
10 | Moerkapelle | 24 | – | 25 | 10 | ESTO • | 22 | – | 17 | |||
11 | Gouderak | 24 | – | 21 | ● | 11 | ASC | 22 | – | 17 | ● | |
12 | Moordrecht | 24 | – | 13 | ● | 12 | RVC’33 • | 23 | – | 12 | ● | |
13 | ASW | 24 | – | 11 | ● | 13 | Schoten | 22 | – | 6 | ● | |
14 | Ammerstolse SV | 24 | – | 2 | ● |
LEGENDA: ● periodekampioen / ● p/d nacompetitie / ● degradatie
Post Views: 1.254