
Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die op 11 mei zijn afgewerkt.
Na een gespeelde wedstrijd of evenement wordt de uitslag vermeld. Tevens de tussenstanden in de poules van de KNVB-amateurcompetitie met de clubs uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
UITSLAGEN:
| • VOETBAL | ||||
| 3A | ESTO – Koudekerk | Competitie | 2 – 2 | ||
| 3A | RVC’33 – DoCoS | Competitie | 1 – 2 | ||
| 4B | Linschoten – Rohda’76 | Competitie | 1 – 1 | ||
| 4B | Cabauw – CVC Reeuwijk | Competitie | 3 – 0 | ||
| 5B | WDS – Moerkapelle | Competitie | 8 – 1 | ||
| 5B | Stolwijk – De Rijnstreek | Competitie | 4 – 1 | ||
| • VELDKORFBAL | ||||
| Kl 1-06 | KZ Danaïden – Vriendenschaar | Competitie | 12 – 14 | ||
| Kl 1-06 | CKV Reeuwijk – De Vinken | Competitie | 10 – 19 |
TUSSENSTANDEN AMATEURVOETBAL (t/m 11 mei)
LEGENDA:
= Periodetitel /
= Herkanser /
= Degradatie
| ● | 3e KLASSE A (zat.): | ● | 4e KLASSE B (zat.): | |||||||||
| 1 | Koudekerk | 24 | – | 47 | | | 1 | Groeneweg | 24 | – | 51 | ||
| 2 | RKDES | 24 | – | 47 | | | 2 | Bergambacht | 24 | – | 50 | ||
| 3 | BSC’68 | 24 | – | 45 | | | 3 | ONA | 24 | – | 47 | ||
| 4 | ESTO | 24 | – | 42 | | | 4 | Be Fair | 24 | – | 42 | ||
| 5 | Aarlanderveen | 24 | – | 38 | | | 5 | Perkouw | 24 | – | 42 | ||
| 6 | TAVV | 24 | – | 37 | | | 6 | Cabauw | 24 | – | 37 | ||
| 7 | Soccer Boys | 24 | – | 34 | | | 7 | VEP | 24 | – | 34 | ||
| 8 | ASC | 24 | – | 33 | | | 8 | Rohda’76 | 24 | – | 33 | ||
| 9 | Zwammerdam | 24 | – | 33 | | | 9 | Dilettant | 24 | – | 33 | ||
| 10 | DoCoS | 24 | – | 31 | | | 10 | Woerden | 24 | – | 29 | ||
| 11 | RVC’33 | 24 | – | 29 | | | 11 | Siveo’60 | 24 | – | 28 | ||
| 12 | Altior | 24 | – | 20 | | | 12 | Linschoten | 24 | – | 27 | ||
| 13 | Lugdunum | 24 | – | 20 | | | 13 | CVC Reeuwijk | 24 | – | 13 | ||
| 14 | Zevenhoven | 24 | – | 14 | | | 14 | Gouda | 24 | – | 11 | ||
| — | ——————————— | — | — | — | — | ———————– | — | —————————— | — | — | — | — |
| ● | 5e KLASSE B (zat.): | |||||||||||
| 1 | Bolnes | 21 | – | 50 | | | |||||||
| 2 | WDS | 21 | – | 49 | | | |||||||
| 3 | SPV’81 | 21 | – | 48 | | | |||||||
| 4 | NOCKralingen | 21 | – | 41 | | | |||||||
| 5 | Stolwijk | 21 | – | 32 | | | |||||||
| 6 | Moordrecht | 21 | – | 30 | | | |||||||
| 7 | ASW | 21 | – | 27 | | | |||||||
| 8 | Moerkapelle | 21 | – | 24 | | | |||||||
| 9 | Sportief | 21 | – | 20 | | | |||||||
| 10 | Gouderak | 21 | – | 17 | | | |||||||
| 11 | Kamerik | 21 | – | 14 | | | |||||||
| 12 | De Rijnstreek | 21 | – | 8 | | |
.
Post Views: 931

