Aan het einde van het seizoen 2023-2024 reikt de sportredactie van omroep BR6 een Topscorers Award uit. Voor het topscorersklassement komen alleen spelers in aanmerking die spelen in de A-categorie voor CVC Reeuwijk, ESTO, Rohda’76, RVC’33, De Rijnstreek en WDS. Alleen de gemaakte doelpunten in de reguliere competitie tellen mee voor het klassement.
KLASSEMENT (na speelronde 22):
1 | Moussa Kalisse | Rohda’76 | 20 | ||
2 | Ringo van den Berg | De Rijnstreek | 17 | ||
3 | Elwin van der Stigchel | WDS | 12 | ||
4 | Jaco de Hoog | WDS | 10 | ||
Eric Cromwijk | WDS | 10 | |||
6 | Thomas Mouthaan | ESTO | 9 | ||
Youri Kalmeijer | CVC Reeuwijk | 8 | |||
Mika Tuithof | WDS | 7 | |||
9 | Fred Plomp | CVC Reeuwijk | 6 | ||
Daniel van Leeuwen | De Rijnstreek | 6 | |||
Vlatko Lazic | Rohda’76 | 6 | |||
12 | Pim de Visser | ESTO | 5 | ||
Mitchell van Waveren | Rohda’76 | 5 | |||
Mathijs de Hoog | RVC’33 | 5 | |||
Niels v.d. Meer | RVC’33 | 5 | |||
Frank Stolwijk | RVC’33 | 5 | |||
Rens Mathot | RVC’33 | 5 |
Doelpuntenmakers per club:
● CVC REEUWIJK: | ● DE RIJNSTREEK: | ● ESTO: | |||||
Youri Kalmeijer | 8 | | | Ringo van den Berg | 17 | | | Thomas Mouthaan | 9 |
Fred Plomp | 6 | | | Daniel van Leeuwen | 6 | | | Pim de Visser | 5 |
Luuk de Knikker | 3 | | | Rick van Deuren | 2 | | | Yannick Saeijs | 4 |
Robin Slinger | 3 | | | Jack Sluijk | 2 | | | Tom Beijeman | 4 |
Mohamed Achchibani | 1 | | | Dylan Zaal | 1 | | | Tim van de Lagemaat | 2 |
Arend van de Blom | 1 | | | Danny Pouw | 1 | | | Coen de Groot | 2 |
Thomas van Dijk | 1 | | | Joey Schouten | 1 | | | Lars Verheul | 2 |
Kaj Garretsen | 1 | | | Jesper de Heij | 2 | |||
Roy Elderhorst | 1 | | | Bas van Zoest | 1 | |||
| | Jesper den Besten | 1 | |||||
| | Mitchell van der Tier | 1 | |||||
● ROHDA’76: | ● RVC’33: | ● WDS: | |||||
Moussa Kalisse | 20 | | | Mathijs de Hoog | 5 | | | Elwin van der Stigchel | 12 |
Mitchell van Waveren | 5 | | | Niels van der Meer | 5 | | | Jaco de Hoog | 10 |
Vlatko Lazic | 5 | | | Rens Mathot | 5 | | | Eric Cromwijk | 10 |
Aziz el Bouazatti | 3 | | | Frank Stolwijk | 5 | | | Mika Tuithof | 7 |
Boban Lazic | 3 | | | Mark Sluijs | 4 | | | Yorick Ruizendaal | 4 |
Lars van der Lugt | 2 | | | Jona Van Egmond | 2 | | | Ivo Lemkes | 2 |
Wessel Sterk | 2 | | | Luuk van Leeuwen | 2 | | | Joost Mourits | 1 |
Rick Baelde | 1 | | | Job Gabriëls | 1 | | | Bjorn Stalvord | 1 |
Kenny van der Weg | 1 | | | Daan Zantinge | 1 | | | Mathijs Omta | 1 |
Massimo de Michele | 1 | | | Zanzibar Booy | 1 | | | Sven de Koning | 1 |
Niels Boverhuis | 1 | | | Lucas Voogd | 1 | |||
Jorg Schreuder | 1 | | | |||||
Justin Stigter | 1 | | |
Rangorde:
De speler die de meeste doelpunten maakt is winnaar van de BR6-Topscorers Award. Bij gelijk eindigen van twee of meer spelers wordt gekeken naar:
- De speler die het hoogste scoringspercentage heeft. Dat is het aantal doelpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden door zijn team. Dit heeft te maken omdat WDS en De Rijnstreek 22 wedstrijden afwerken en de andere clubs 26.
- Hierin wordt GEEN REKENING gehouden als een speler een wedstrijd overslaat om welke reden dan ook. M.a.w. het aantal doelpunten wordt dan of gedeeld door 22 of door 26.
- Mocht dan nog geen winnaar aan te wijzen zijn, dan wordt gekeken welke speler in een enkele wedstrijd de meeste doelpunten wist te maken. Als ook dat nog geen winnaar oplevert, dan wordt gekeken welke speler het vaakst meer dan 1 doelpunt in een wedstrijd maakte.
Volledig reglement is te zien op: BR6 lanceert BR6-Topscores Award
● Bericht: André van Egdom
Post Views: 466