Met de komst van de nieuwe wethouder Odd Wagner zijn de portefeuilles van het college B&W iets anders ingevuld.
Verdeling portefeuilles gemeente Bodegraven-Reeuwijk | Vastgesteld 2-6-2020 | |||||
C. van der Kamp | I.C.J. Nieuwenhuizen | D.J. Knol | J.L. van den Heuvel | C.A. Oskam | O. Wagner | |
Burgemeester | 1e locoburgemeester | 2e locoburgemeester | 3e locoburgemeester | 4e locoburgemeester | 5e locoburgemeester | |
Openbare Orde en Veiligheid | Economische Zaken | Financiën | Ruimtelijke Ordening | Inrichting en onderhoud openbare ruimte (wegen, groen, water, riool) | Coördinatie Sociaal Domein | |
Regionale Zaken | Verkeer en vervoer | Wonen, volkshuisvesting | Implementatie Omgevingswet | Duurzaamheid, Regionale Energie Strategie en Warmte transitie | Jeugdzorg | |
Integriteit | Recreatie en toerisme | Sport | Handhaving BWT en milieu | Klimaat adaptatie | WMO | |
Burgerparticipatie | Citymarketing | Evenementen | Schiphol | Bewust Afval – Cyclus | Doelgroepen Vervoer | |
Naturalisaties | Werk en inkomen, w.o. Participatiewet en armoedebeleid | Agrarische zaken, inclusief Jacht en Visserij | Grondbedrijf | Dorps- en Wijkgericht werken | Welzijn / SAM | |
Communicatie | Duurzaam ondernemen | Dierenwelzijn | Cultureel erfgoed | Dorpsvisie – Huizen van Alles | Beschermd en beschut Wonen | |
Dienstverlening | Onderwijs | Algemene gezondheidszorg RDOG en GGD -Transmuraal netwerk | Cultuur | |||
Personeel en organisatie | Ouderenbeleid, -zorg en -huisvesting | Evertshuis ( toekomst ) | ||||
ICT | Gemeentelijk Vastgoed | Bibliotheek | ||||
Natuur ontwikkeling Plassen | ||||||
Reeuwijk Brug | Bodegraven Centrum en Noord | Nieuwerbrug aan den Rijn | Waarder | Sluipwijk | ||
Bodegraven Zuid | Driebruggen | Reeuwijk Dorp | Meije | |||
Post Views: 1.058